德州扑克在线
依据《关于做好我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《福州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2022年修订)》(福大招考〔2022〕5号)的有关文件精神,结合德州扑克在线
制定的《德州扑克在线-线上德州扑克
2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作方案》和《德州扑克在线-线上德州扑克
2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合素质测试实施细则》,经学生本人自愿申请,德州扑克在线
2023年推免生遴选工作领导小组审议,现将德州扑克在线
2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单予以公示,具体名单如下表。公示时间自2022年9月19日至9月21日,如有异议,可向学院纪检委员反映(电话:0591-22801601,邮箱:[email protected])。
 
  
 
  
   
    
     | 2019级电子信息工程专业推免计划7人 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 831901111 | 刘妍立 | 94.90685347 | 1 | 
    
     | 2 | 831901130 | 郜艺璇 | 93.53592154 | 2 | 
    
     | 3 | 831901304 | 江鸿琦 | 92.58525 | 3 | 
    
     | 4 | 831901317 | 夏源 | 92.50812171 | 4 | 
    
     | 5 | 831901307 | 郑天昊 | 92.27251993 | 5 | 
    
     | 6 | 831901309 | 曾繁荣 | 92.22260347 | 6 | 
    
     | 7 | 831901303 | 陈泓宇 | 91.6814033 | 7 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 2019级自动化专业推免计划4人 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 831902130 | 苏嘉源 | 94.19075 | 1 | 
    
     | 2 | 831902220 | 张欣怡 | 91.93902482 | 2 | 
    
     | 3 | 831902123 | 王泳荃 | 91.31417175 | 3 | 
    
     | 4 | 831902110 | 谢葳 | 90.57666793 | 4 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 2019级软件工程专业推免计划7人 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 831903125 | 徐佳胜 | 91.77836192 | 1 | 
    
     | 2 | 831903116 | 颜泽杰 | 91.72789794 | 2 | 
    
     | 3 | 831903103 | 蒋浩然 | 91.71040856 | 3 | 
    
     | 4 | 831903325 | 金含霖 | 91.6117363 | 4 | 
    
     | 5 | 831903126 | 宋承昕 | 90.98185562 | 5 | 
    
     | 6 | 831903115 | 曹文祺 | 90.68013055 | 6 | 
    
     | 7 | 831903129 | 张伟 | 91.00330897 | 7(第二轮) | 
    
     | 8 | 831903230 | 饶孟宇 | 94.07875 | 放弃 | 
    
     | 9 | 831903226 | 银汝函 | 91.79825308 | 放弃 | 
    
     | 10 | 831903324 | 陈宇轩 | 91.33262993 | 放弃 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 2019级数字媒体技术专业推免计划5人 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 831904120 | 胡逸琛 | 92.198 | 1 | 
    
     | 2 | 831904107 | 林谢卓 | 92.07376055 | 2 | 
    
     | 3 | 831904208 | 薛一凡 | 91.77723849 | 3 | 
    
     | 4 | 831904202 | 林紫晴 | 91.77202065 | 4 | 
    
     | 5 | 831904117 | 张可轩 | 89.980892 | 5 | 
    
     | 6 | 831904119 | 季楠 | 91.50510522 | 放弃 | 
    
     | 7 | 831904209 | 陈溶漾 | 90.59582678 | 放弃 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 候补人选 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 831901316 | 黄俊淇 | 91.0576514 | 候补1 | 
    
     | 2 | 831901113 | 陈逸泓 | 90.98938125 | 候补2 | 
    
     | 3 | 831903118 | 陈智猛 | 90.109855 | 候补3 | 
    
     | 4 | 831902118 | 陈硕元 | 89.46132823 | 候补4 |