德州扑克在线
依据《关于做好我校2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《福州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2022年修订)》(福大招考〔2022〕5号)的有关文件精神,结合德州扑克在线
制定的《德州扑克在线-线上德州扑克
2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作方案》和《德州扑克在线-线上德州扑克
2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合素质测评实施细则》,经学生本人自愿申请,德州扑克在线
2024年推免生遴选工作领导小组审议,现将德州扑克在线
2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单予以公示,具体名单如下表。公示时间自2023年9月22日至9月24日,如有异议,可向学院纪检委员反映(电话:0591-22801606,邮箱:[email protected])。
  
 
  
   
    
     | 
   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 2020级电子信息工程专业推免计划7人 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 832001225 | 周妙蓝 | 94.9005 | 1 | 
    
     | 2 | 832001220 | 林哲萍 | 92.3143 | 2 | 
    
     | 3 | 832001309 | 杨旸 | 92.0695 | 3 | 
    
     | 4 | 832001129 | 陈诺 | 91.9996 | 4 | 
    
     | 5 | 832001124 | 徐昕 | 91.9132 | 5 | 
    
     | 6 | 832001302 | 林明睿 | 90.8337 | 6 | 
    
     | 7 | 832001219 | 陈世霖 | 90.5493 | 7 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 2020级自动化专业推免计划5人 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 832002130 | 胡家齐 | 93.3938 | 1 | 
    
     | 2 | 832002223 | 刘博 | 92.5176 | 2 | 
    
     | 3 | 832002125 | 李政 | 91.8120 | 3 | 
    
     | 4 | 832002129 | 赵智钧 | 90.2554 | 4 | 
    
     | 5 | 832002222 | 朱辽 | 88.0286 | 5 | 
    
     | 6 | 832002117 | 蔡汉霖 | 92.6236 | 放弃 | 
    
     | 7 | 832002121 | 刘树颖 | 89.6468 | 放弃 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 2020级软件工程专业推免计划7人 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 832003123 | 黄新越 | 92.1198 | 1 | 
    
     | 2 | 832003121 | 陈嘉俊 | 91.4594 | 2 | 
    
     | 3 | 832003314 | 兰弘羿 | 91.4415 | 3 | 
    
     | 4 | 832003322 | 宋炜杰 | 91.4067 | 4 | 
    
     | 5 | 832003113 | 陈建昌 | 91.0897 | 5 | 
    
     | 6 | 832003319 | 李振鹏 | 90.9462 | 6 | 
    
     | 7 | 832003316 | 郑俊恒 | 90.3982 | 7(第二轮) | 
    
     | 8 | 832003328 | 陈家俊 | 92.5900 | 放弃 | 
    
     | 9 | 832003227 | 张根华 | 91.6729 | 放弃 | 
    
     | 10 | 832003114 | 林灿斌 | 91.2334 | 放弃 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 2020级数字媒体技术专业推免计划5人 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 832004229 | 陆梦琪 | 92.7134 | 1 | 
    
     | 2 | 832004227 | 颜琪善 | 92.5887 | 2 | 
    
     | 3 | 832004127 | 周婉婷 | 91.9596 | 3 | 
    
     | 4 | 832004103 | 吴雨潭 | 89.6518 | 4 | 
    
     | 5 | 832004126 | 潘彤 | 89.0326 | 5 | 
    
     | 6 | 832004107 | 施亚霖 | 92.2212 | 放弃 | 
    
     | 7 | 832004102 | 蔡玮 | 90.9947 | 放弃 | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   | 
    
     | 候补人选 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 拟推荐排序 | 
    
     | 1 | 832001121 | 李熠阳 | 90.4478 | 候补1(使用奖励名额) | 
    
     | 2 | 832001123 | 林言栩 | 88.7406 | 候补2 | 
    
     | 3 | 832003115 | 范许悠扬 | 89.9507 | 候补3(第二轮) | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | 姓名 | 学号 | 专业 | “互联网+”创新创业大赛成绩 | 
    
     | 冯有霖 | 832002104 | 自动化 | 金奖 | 
    
     | 张伊纯 | 832003101 | 软件工程 | 铜奖  |