根据《福州大学学生手册》(2021年)相关规定,依据学生综合素质测评成绩,现将各年级专业获得2021-2022学年第一学期福州大学优秀学生综合奖学金名单公示如下:
 
2019级电子信息工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 831901111 | 刘妍立 | 2019级电子信息工程1班 | 一等 | 
   
    | 831901130 | 郜艺璇 | 2019级电子信息工程1班 | 一等 | 
   
    | 831901121 | 苏逸垚 | 2019级电子信息工程1班 | 二等 | 
   
    | 831901317 | 夏源 | 2019级电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 831901225 | 陈万奇 | 2019级电子信息工程2班 | 二等 | 
   
    | 831901223 | 揭志凌 | 2019级电子信息工程2班 | 二等 | 
   
    | 831901303 | 陈泓宇 | 2019级电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 831901304 | 江鸿琦 | 2019级电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901305 | 马慧娟 | 2019级电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901316 | 黄俊淇 | 2019级电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901227 | 李梦彤 | 2019级电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 831901309 | 曾繁荣 | 2019级电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901226 | 刘威 | 2019级电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 831901219 | 马星宇 | 2019级电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 831901114 | 林希 | 2019级电子信息工程1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2019级自动化(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 831902106 | 韩小龙 | 2019级自动化1班 | 一等 | 
   
    | 831902110 | 谢葳 | 2019级自动化1班 | 二等 | 
   
    | 831902124 | 吴典聪 | 2019级自动化1班 | 二等 | 
   
    | 831902224 | 郎健 | 2019级自动化2班 | 二等 | 
   
    | 831902130 | 苏嘉源 | 2019级自动化1班 | 三等 | 
   
    | 831902118 | 陈硕元 | 2019级自动化1班 | 三等 | 
   
    | 831902119 | 章佳桐 | 2019级自动化1班 | 三等 | 
   
    | 831902205 | 兰龙睿 | 2019级自动化2班 | 三等 | 
   
    | 831902123 | 王泳荃 | 2019级自动化1班 | 三等 | 
   
    | 831902220 | 张欣怡 | 2019级自动化2班 | 三等 | 
  
 
 
 
2019级软件工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 831903230 | 饶孟宇 | 2019级软件工程2班 | 一等 | 
   
    | 831903129 | 张伟 | 2019级软件工程1班 | 一等 | 
   
    | 831903225 | 陈博涵 | 2019级软件工程2班 | 二等 | 
   
    | 831903126 | 宋承昕 | 2019级软件工程1班 | 二等 | 
   
    | 831903116 | 颜泽杰 | 2019级软件工程1班 | 二等 | 
   
    | 831903125 | 徐佳胜 | 2019级软件工程1班 | 二等 | 
   
    | 831903209 | 林昀萱 | 2019级软件工程2班 | 二等 | 
   
    | 831903103 | 蒋浩然 | 2019级软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 831903325 | 金含霖 | 2019级软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 831903115 | 曹文祺 | 2019级软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 831903301 | 陈怡君 | 2019级软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 831903307 | 王益涵 | 2019级软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 831903229 | 赵建伟 | 2019级软件工程2班 | 三等 | 
   
    | 831903222 | 方诗圆 | 2019级软件工程2班 | 三等 | 
   
    | 831903210 | 陈弘泽 | 2019级软件工程2班 | 三等 | 
   
    | 831903226 | 银汝函 | 2019级软件工程2班 | 三等 | 
  
 
 
 
2019级数字媒体技术(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 831904107 | 林谢卓 | 2019级数字媒体技术1班 | 一等 | 
   
    | 831904205 | 谢仪 | 2019级数字媒体技术2班 | 二等 | 
   
    | 831904119 | 季楠 | 2019级数字媒体技术1班 | 二等 | 
   
    | 831904125 | 宋诚 | 2019级数字媒体技术1班 | 二等 | 
   
    | 831904208 | 薛一凡 | 2019级数字媒体技术2班 | 三等 | 
   
    | 831904109 | 黄德殷 | 2019级数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 831904101 | 吴若昕 | 2019级数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 831904103 | 陈子茜 | 2019级数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 831904202 | 林紫晴 | 2019级数字媒体技术2班 | 三等 | 
   
    | 831904120 | 胡逸琛 | 2019级数字媒体技术1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2020级电子信息工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832001127 | 陈超越 | 2020级电子信息工程1班 | 一等 | 
   
    | 832001225 | 周妙蓝 | 2020级电子信息工程2班 | 一等 | 
   
    | 832001124 | 徐昕 | 2020级电子信息工程1班 | 二等 | 
   
    | 832001302 | 林明睿 | 2020级电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 832001117 | 林炜 | 2020级电子信息工程1班 | 二等 | 
   
    | 832001130 | 薛博阳 | 2020级电子信息工程1班 | 二等 | 
   
    | 832001201 | 张宇臻 | 2020级电子信息工程2班 | 二等 | 
   
    | 832001220 | 林哲萍 | 2020级电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 832001129 | 陈诺 | 2020级电子信息工程1班 | 三等 | 
   
    | 832001205 | 丘颖欣 | 2020级电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 832001309 | 杨旸 | 2020级电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 832001102 | 姚宇辰 | 2020级电子信息工程1班 | 三等 | 
   
    | 832001123 | 林言栩 | 2020级电子信息工程1班 | 三等 | 
   
    | 832001312 | 胡雯婧 | 2020级电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 832001227 | 彭文琦 | 2020级电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 832001219 | 陈世霖 | 2020级电子信息工程2班 | 三等 | 
  
 
 
 
2020级自动化(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832002117 | 蔡汉霖 | 2020级自动化1班 | 一等 | 
   
    | 832002223 | 刘博 | 2020级自动化2班 | 二等 | 
   
    | 832002130 | 胡家齐 | 2020级自动化1班 | 二等 | 
   
    | 832002202 | 林弘烨 | 2020级自动化2班 | 二等 | 
   
    | 832002121 | 刘树颖 | 2020级自动化1班 | 三等 | 
   
    | 832002110 | 欧振辉 | 2020级自动化1班 | 三等 | 
   
    | 832002129 | 赵智钧 | 2020级自动化1班 | 三等 | 
   
    | 832002227 | 王恩驿 | 2020级自动化2班 | 三等 | 
   
    | 832002125 | 李政 | 2020级自动化1班 | 三等 | 
   
    | 832002104 | 冯有霖 | 2020级自动化1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2020级软件工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832003227 | 张根华 | 2020级软件工程2班 | 一等 | 
   
    | 832003101 | 张伊纯 | 2020级软件工程1班 | 一等 | 
   
    | 832003322 | 宋炜杰 | 2020级软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 832003114 | 林灿斌 | 2020级软件工程1班 | 二等 | 
   
    | 832003321 | 杨焕钦 | 2020级软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 832003121 | 陈嘉俊 | 2020级软件工程1班 | 二等 | 
   
    | 832003317 | 薛辰尧 | 2020级软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 832003306 | 吴诗涵 | 2020级软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 832003113 | 陈建昌 | 2020级软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 832003319 | 李振鹏 | 2020级软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 832003117 | 周云聪 | 2020级软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 832003122 | 曾荣颖 | 2020级软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 832003328 | 陈家俊 | 2020级软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 832003316 | 郑俊恒 | 2020级软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 832003105 | 林君悦 | 2020级软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 832003124 | 陈学翊 | 2020级软件工程1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2020级数字媒体技术(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832004229 | 陆梦琪 | 2020级数字媒体技术2班 | 一等 | 
   
    | 832004127 | 周婉婷 | 2020级数字媒体技术1班 | 二等 | 
   
    | 832004208 | 何建树 | 2020级数字媒体技术2班 | 二等 | 
   
    | 832004107 | 施亚霖 | 2020级数字媒体技术1班 | 二等 | 
   
    | 832004102 | 蔡玮 | 2020级数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 832004116 | 许艺凡 | 2020级数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 832004218 | 叶智媛 | 2020级数字媒体技术2班 | 三等 | 
   
    | 832004106 | 林宇晴 | 2020级数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 832004126 | 潘彤 | 2020级数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 832004226 | 李林师 | 2020级数字媒体技术2班 | 三等 | 
  
 
 
 
2021级电子信息工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832101109 | 陈泓铭 | 2021级电子信息工程01班 | 一等 | 
   
    | 832101112 | 范文卓 | 2021级电子信息工程01班 | 一等 | 
   
    | 832101325 | 黄家成 | 2021级电子信息工程03班 | 二等 | 
   
    | 832101107 | 邱淳彦 | 2021级电子信息工程01班 | 二等 | 
   
    | 832101309 | 杨箫 | 2021级电子信息工程03班 | 二等 | 
   
    | 832101209 | 孙仲恒 | 2021级电子信息工程02班 | 二等 | 
   
    | 832101211 | 李欣芸 | 2021级电子信息工程02班 | 二等 | 
   
    | 832101121 | 洪伟杰 | 2021级电子信息工程01班 | 三等 | 
   
    | 832101220 | 林思琪 | 2021级电子信息工程02班 | 三等 | 
   
    | 832101311 | 张佳颖 | 2021级电子信息工程03班 | 三等 | 
   
    | 832101108 | 陆佳一 | 2021级电子信息工程01班 | 三等 | 
   
    | 832101219 | 林泳坤 | 2021级电子信息工程02班 | 三等 | 
   
    | 832101117 | 周玥 | 2021级电子信息工程01班 | 三等 | 
   
    | 832101103 | 吕辉煌 | 2021级电子信息工程01班 | 三等 | 
   
    | 832101305 | 许嘉森 | 2021级电子信息工程03班 | 三等 | 
  
 
 
 
2021级自动化(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金等级 | 
   
    | 832102118 | 陈尧 | 2021级自动化01班 | 一等 | 
   
    | 832102209 | 邱韦翔 | 2021级自动化02班 | 二等 | 
   
    | 832102127 | 章汉林 | 2021级自动化01班 | 二等 | 
   
    | 832102222 | 俞宇星 | 2021级自动化02班 | 二等 | 
   
    | 832102119 | 陈震 | 2021级自动化01班 | 三等 | 
   
    | 832102101 | 王一帆 | 2021级自动化01班 | 三等 | 
   
    | 832102220 | 林辰炜 | 2021级自动化02班 | 三等 | 
   
    | 832102110 | 李梓莙 | 2021级自动化01班 | 三等 | 
   
    | 832102123 | 郑彬悦 | 2021级自动化01班 | 三等 | 
   
    | 832102204 | 方光贤 | 2021级自动化02班 | 三等 | 
  
 
 
 
2021级软件工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832103127 | 黄日 | 2021级软件工程01班 | 一等 | 
   
    | 832103312 | 陈以镜 | 2021级软件工程03班 | 一等 | 
   
    | 832103328 | 黄玺龙 | 2021级软件工程03班 | 二等 | 
   
    | 832103230 | 潘亮钢 | 2021级软件工程02班 | 二等 | 
   
    | 832103220 | 袁夏鑫 | 2021级软件工程02班 | 二等 | 
   
    | 832103303 | 许英豪 | 2021级软件工程03班 | 二等 | 
   
    | 832103106 | 杨云飞 | 2021级软件工程01班 | 二等 | 
   
    | 832103104 | 叶经锐 | 2021级软件工程01班 | 三等 | 
   
    | 832103323 | 倪陈晖 | 2021级软件工程03班 | 三等 | 
   
    | 832103117 | 陈家祺 | 2021级软件工程01班 | 三等 | 
   
    | 832103201 | 王致知 | 2021级软件工程02班 | 三等 | 
   
    | 832103203 | 石运鹏 | 2021级软件工程02班 | 三等 | 
   
    | 832103111 | 张煜楠 | 2021级软件工程01班 | 三等 | 
   
    | 832103321 | 姜昱杰 | 2021级软件工程03班 | 三等 | 
   
    | 832103227 | 谢浩凌 | 2021级软件工程02班 | 三等 | 
  
 
 
 
2021级数字媒体技术(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832104101 | 丁诗茵 | 2021级数字媒体技术01班 | 一等 | 
   
    | 832104116 | 陈佳雯 | 2021级数字媒体技术01班 | 二等 | 
   
    | 832104130 | 谢晨怡 | 2021级数字媒体技术01班 | 二等 | 
   
    | 832104122 | 郑雨萱 | 2021级数字媒体技术01班 | 二等 | 
   
    | 832104118 | 陈逸昊扬 | 2021级数字媒体技术01班 | 三等 | 
   
    | 832104103 | 方阳霖 | 2021级数字媒体技术01班 | 三等 | 
   
    | 832104226 | 蔡奕颖 | 2021级数字媒体技术02班 | 三等 | 
   
    | 832104127 | 黄思敏 | 2021级数字媒体技术01班 | 三等 | 
   
    | 832104204 | 李英姿 | 2021级数字媒体技术02班 | 三等 | 
   
    | 832104228 | 潘奕冰 | 2021级数字媒体技术02班 | 三等 | 
  
 
 
 
公示时间:2022年4月4日至2022年4月7日
公示期内如有异议,请联系院学工办。
学院监督电话:0591-22801601
学院邮箱:1980791682@qq.com
 
 
 
德州扑克在线
2022年4月4日