根据《福州大学学生手册》相关规定,依据学生综合素质测评成绩,现将各年级专业获得综合奖学金的名单公布如下: 
2019级电子信息工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 831901130 | 郜艺璇 | 电子信息工程1班 | 一等 | 
   
    | 831901111 | 刘妍立 | 电子信息工程1班 | 一等 | 
   
    | 831901304 | 江鸿琦 | 电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 831901305 | 马慧娟 | 电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 831901314 | 黄孜睿 | 电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 831901309 | 曾繁荣 | 电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 831901307 | 郑天昊 | 电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 831901113 | 陈逸泓 | 电子信息工程1班 | 三等 | 
   
    | 831901317 | 夏源 | 电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901311 | 洪燊 | 电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901316 | 黄俊淇 | 电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901303 | 陈泓宇 | 电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901121 | 苏逸垚 | 电子信息工程1班 | 三等 | 
   
    | 831901326 | 刘宸鸣 | 电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 831901105 | 林子琪 | 电子信息工程1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2019级自动化(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 831902128 | 韩汶峰 | 自动化1班 | 一等 | 
   
    | 831902130 | 苏嘉源 | 自动化1班 | 二等 | 
   
    | 831902106 | 韩小龙 | 自动化1班 | 二等 | 
   
    | 831902124 | 吴典聪 | 自动化1班 | 二等 | 
   
    | 831902123 | 王泳荃 | 自动化1班 | 三等 | 
   
    | 831902110 | 谢葳 | 自动化1班 | 三等 | 
   
    | 831902220 | 张欣怡 | 自动化2班 | 三等 | 
   
    | 831902224 | 郎健 | 自动化2班 | 三等 | 
   
    | 831902105 | 姚远 | 自动化1班 | 三等 | 
   
    | 831902119 | 章佳桐 | 自动化1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2019级软件工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 831903230 | 饶孟宇 | 软件工程2班 | 一等 | 
   
    | 831903116 | 颜泽杰 | 软件工程1班 | 一等 | 
   
    | 831903225 | 陈博涵 | 软件工程2班 | 二等 | 
   
    | 831903103 | 蒋浩然 | 软件工程1班 | 二等 | 
   
    | 831903209 | 林昀萱 | 软件工程2班 | 二等 | 
   
    | 831903324 | 陈宇轩 | 软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 831903129 | 张伟 | 软件工程1班 | 二等 | 
   
    | 831903211 | 方伊然 | 软件工程2班 | 三等 | 
   
    | 831903226 | 银汝函 | 软件工程2班 | 三等 | 
   
    | 831903118 | 陈智猛 | 软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 831903121 | 林齐欣 | 软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 831903320 | 施晨丰 | 软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 831903202 | 施熠晖 | 软件工程2班 | 三等 | 
   
    | 831903126 | 宋承昕 | 软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 831903110 | 张尧 | 软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 831903125 | 徐佳胜 | 软件工程1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2019级数字媒体技术(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 831904107 | 林谢卓 | 数字媒体技术1班 | 一等 | 
   
    | 831904228 | 李名昊 | 数字媒体技术2班 | 二等 | 
   
    | 831904109 | 黄德殷 | 数字媒体技术1班 | 二等 | 
   
    | 831904202 | 林紫晴 | 数字媒体技术2班 | 二等 | 
   
    | 831904208 | 薛一凡 | 数字媒体技术2班 | 三等 | 
   
    | 831904120 | 胡逸琛 | 数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 831904110 | 沈夕林 | 数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 831904115 | 魏希 | 数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 831904119 | 季楠 | 数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 831904117 | 张可轩 | 数字媒体技术1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2020级电子信息工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832001225 | 周妙蓝 | 电子信息工程2班 | 一等 | 
   
    | 832001124 | 徐昕 | 电子信息工程1班 | 一等 | 
   
    | 832001102 | 姚宇辰 | 电子信息工程1班 | 二等 | 
   
    | 832001302 | 林明睿 | 电子信息工程3班 | 二等 | 
   
    | 832001219 | 陈世霖 | 电子信息工程2班 | 二等 | 
   
    | 832001117 | 林炜 | 电子信息工程1班 | 二等 | 
   
    | 832001129 | 陈诺 | 电子信息工程1班 | 二等 | 
   
    | 832001127 | 陈超越 | 电子信息工程1班 | 三等 | 
   
    | 832001216 | 李腾祥 | 电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 832001123 | 林言栩 | 电子信息工程1班 | 三等 | 
   
    | 832001312 | 胡雯婧 | 电子信息工程3班 | 三等 | 
   
    | 832001221 | 罗文轩 | 电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 832001223 | 童晗 | 电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 832001227 | 彭文琦 | 电子信息工程2班 | 三等 | 
   
    | 832001130 | 薛博阳 | 电子信息工程1班 | 三等 | 
   
    | 832001106 | 姚争妮 | 电子信息工程1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2020级自动化(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832002117 | 蔡汉霖 | 自动化1班 | 一等 | 
   
    | 832002121 | 刘树颖 | 自动化1班 | 二等 | 
   
    | 832002102 | 谢思妍 | 自动化1班 | 二等 | 
   
    | 832002126 | 李良凯 | 自动化1班 | 二等 | 
   
    | 832002130 | 胡家齐 | 自动化1班 | 三等 | 
   
    | 832002101 | 林胤恒 | 自动化1班 | 三等 | 
   
    | 832002217 | 陈可婧 | 自动化2班 | 三等 | 
   
    | 832002104 | 冯有霖 | 自动化1班 | 三等 | 
   
    | 832002125 | 李政 | 自动化1班 | 三等 | 
   
    | 832002129 | 赵智钧 | 自动化1班 | 三等 | 
  
 
 
 
2020级软件工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832003227 | 张根华 | 软件工程2班 | 一等 | 
   
    | 832003101 | 张伊纯 | 软件工程1班 | 一等 | 
   
    | 832003328 | 陈家俊 | 软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 832003322 | 宋炜杰 | 软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 832003314 | 兰弘羿 | 软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 832003316 | 郑俊恒 | 软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 832003306 | 吴诗涵 | 软件工程3班 | 二等 | 
   
    | 832003114 | 林灿斌 | 软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 832003113 | 陈建昌 | 软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 832003121 | 陈嘉俊 | 软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 832003123 | 黄新越 | 软件工程1班 | 三等 | 
   
    | 832003321 | 杨焕钦 | 软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 832003319 | 李振鹏 | 软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 832003228 | 张捷登 | 软件工程2班 | 三等 | 
   
    | 832003315 | 李语彤 | 软件工程3班 | 三等 | 
   
    | 832003320 | 胡晋荣 | 软件工程3班 | 三等 | 
  
 
 
 
2020级数字媒体技术(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832004229 | 陆梦琪 | 数字媒体技术2班 | 一等 | 
   
    | 832004102 | 蔡玮 | 数字媒体技术1班 | 二等 | 
   
    | 832004107 | 施亚霖 | 数字媒体技术1班 | 二等 | 
   
    | 832004127 | 周婉婷 | 数字媒体技术1班 | 二等 | 
   
    | 832004116 | 许艺凡 | 数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 832004227 | 颜琪善 | 数字媒体技术2班 | 三等 | 
   
    | 832004126 | 潘彤 | 数字媒体技术1班 | 三等 | 
   
    | 832004218 | 叶智媛 | 数字媒体技术2班 | 三等 | 
   
    | 832004208 | 何建树 | 数字媒体技术2班 | 三等 | 
   
    | 832004226 | 李林师 | 数字媒体技术2班 | 三等 | 
  
 
 
 
2021级电子信息工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832101107 | 邱淳彦 | 电子信息工程01班 | 一等 | 
   
    | 832101225 | 姚依林 | 电子信息工程02班 | 一等 | 
   
    | 832101326 | 赖玢宇 | 电子信息工程03班 | 二等 | 
   
    | 832101219 | 林泳坤 | 电子信息工程02班 | 二等 | 
   
    | 832101109 | 陈泓铭 | 电子信息工程01班 | 二等 | 
   
    | 832101113 | 林佳柽 | 电子信息工程01班 | 二等 | 
   
    | 832101201 | 王心怡 | 电子信息工程02班 | 二等 | 
   
    | 832101305 | 许嘉森 | 电子信息工程03班 | 三等 | 
   
    | 832101209 | 孙仲恒 | 电子信息工程02班 | 三等 | 
   
    | 832101121 | 洪伟杰 | 电子信息工程01班 | 三等 | 
   
    | 832101311 | 张佳颖 | 电子信息工程03班 | 三等 | 
   
    | 832101112 | 范文卓 | 电子信息工程01班 | 三等 | 
   
    | 832101220 | 林思琪 | 电子信息工程02班 | 三等 | 
   
    | 832101217 | 林兆青 | 电子信息工程02班 | 三等 | 
   
    | 832101117 | 周玥 | 电子信息工程01班 | 三等 | 
  
 
 
 
2021级自动化(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金等级 | 
   
    | 832102119 | 陈震 | 自动化01班 | 一等 | 
   
    | 832102109 | 李冠东 | 自动化01班 | 二等 | 
   
    | 832102223 | 袁成睿 | 自动化02班 | 二等 | 
   
    | 832102216 | 陈卓然 | 自动化02班 | 二等 | 
   
    | 832102225 | 黄泽晗 | 自动化02班 | 三等 | 
   
    | 832102202 | 王宁菲 | 自动化02班 | 三等 | 
   
    | 832102209 | 邱韦翔 | 自动化02班 | 三等 | 
   
    | 832102110 | 李梓莙 | 自动化01班 | 三等 | 
   
    | 832102118 | 陈尧 | 自动化01班 | 三等 | 
   
    | 832102106 | 杜嘉铖 | 自动化01班 | 三等 | 
  
 
 
 
2021级软件工程(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832103106 | 杨云飞 | 软件工程01班 | 一等 | 
   
    | 832103127 | 黄日 | 软件工程01班 | 一等 | 
   
    | 832103312 | 陈以镜 | 软件工程03班 | 二等 | 
   
    | 832103220 | 袁夏鑫 | 软件工程02班 | 二等 | 
   
    | 832103329 | 曾国磊 | 软件工程03班 | 二等 | 
   
    | 832103328 | 黄玺龙 | 软件工程03班 | 二等 | 
   
    | 832103123 | 施子安 | 软件工程01班 | 二等 | 
   
    | 832103321 | 姜昱杰 | 软件工程03班 | 三等 | 
   
    | 832103303 | 许英豪 | 软件工程03班 | 三等 | 
   
    | 832103117 | 陈家祺 | 软件工程01班 | 三等 | 
   
    | 832103201 | 王致知 | 软件工程02班 | 三等 | 
   
    | 832103230 | 潘亮钢 | 软件工程02班 | 三等 | 
   
    | 832103323 | 倪陈晖 | 软件工程03班 | 三等 | 
   
    | 832103326 | 郭潇逸 | 软件工程03班 | 三等 | 
   
    | 832103116 | 陈晓铃 | 软件工程01班 | 三等 | 
  
 
 
 
2021级数字媒体技术(中外合作办学)
 
  
   
    | 学生学号 | 学生姓名 | 班级 | 奖学金 等级 | 
   
    | 832104130 | 谢晨怡 | 数字媒体01班 | 一等 | 
   
    | 832104116 | 陈佳雯 | 数字媒体01班 | 二等 | 
   
    | 832104204 | 李英姿 | 数字媒体02班 | 二等 | 
   
    | 832104118 | 陈逸昊扬 | 数字媒体01班 | 二等 | 
   
    | 832104226 | 蔡奕颖 | 数字媒体02班 | 三等 | 
   
    | 832104122 | 郑雨萱 | 数字媒体01班 | 三等 | 
   
    | 832104101 | 丁诗茵 | 数字媒体01班 | 三等 | 
   
    | 832104120 | 陈皖秋 | 数字媒体01班 | 三等 | 
   
    | 832104228 | 潘奕冰 | 数字媒体02班 | 三等 | 
   
    | 832104110 | 李晨阳 | 数字媒体01班 | 三等 | 
  
 
 
 
公示时间:2022年10月28日至2022年10月31日
公示期内如有异议,请联系院学工办。
学院监督电话:0591-22801601
学院邮箱:[email protected]
德州扑克在线
2022年10月28日